Чемпионат Киева. Первая лига
| Календарь игр |
Первая лига. Взрослые. Сезон 2010.
| КОМАНДА (по алфавиту) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1) Адвокат-Захист (Киев) | 0:3 | 1:2 | 2:0 | 2:10 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 4:5 | |
| 1:1 | 1:3 | 2:1 | 2:5 | 5:0 | 0:3 | 3:1 | 1:2 | 0:0 | ||
| 2) Альпина (Киев) | 3:0 | 2:1 | 2:2 | 3:2 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | |
| 1:1 | 2:0 | 8:0 | 2:1 | 2:1 | 6:0 | 1:0 | 3:3 | 0:2 | ||
| 3) Гидропарк (Киев) | 2:1 | 1:2 | 4:1 | 3:2 | 3:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 5:0 | |
| 3:1 | 0:2 | 3:2 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 4:2 | 2:1 | 6:4 | ||
| 4) Динамо-Академия (Киев) | 0:2 | 2:2 | 1:4 | 3:5 | 4:1 | 1:1 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | |
| 1:2 | 0:8 | 2:3 | 3:4 | 1:2 | 2:3 | 6:0 | 3:3 | 0:2 | ||
| 5) ДЮСШ-15 (Киев) | 10:2 | 2:3 | 2:3 | 5:3 | 5:2 | 4:2 | 6:1 | 2:2 | 0:3 | |
| 5:2 | 1:2 | 1:1 | 4:3 | 5:2 | 2:0 | 10:0 | 1:1 | 6:2 | ||
| 6) ДЮСШ-17 (Киев) | 1:3 | 0:2 | 3:3 | 1:4 | 2:5 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | |
| 0:5 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2:5 | 2:7 | 3:0 | 0:4 | 4:4 | ||
| 7) Локомотив-2 (Киев) | 2:2 | 1:3 | 0:3 | 1:1 | 2:4 | 0:0 | 0:0 | 0:6 | 1:2 | |
| 3:0 | 0:6 | 0:3 | 3:2 | 0:2 | 7:2 | 3:1 | 0:2 | 0:2 | ||
| 8 ) Переможец (Киев) | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 1:6 | 1:1 | 0:0 | 5:1 | 1:2 | |
| 1:3 | 0:1 | 2:4 | 0:6 | 0:10 | 0:3 | 1:3 | 1:5 | 2:8 | ||
| 9) ФК «Печерск» (Киев) | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 3:1 | 2:2 | 0:1 | 6:0 | 1:5 | 3:1 | |
| 2:1 | 3:3 | 1:2 | 3:3 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 5:1 | 2:1 | ||
| 10) ФК «Чайка» (Вышгород) | 5:4 | 2:1 | 0:5 | 3:2 | 3:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | |
| 0:0 | 2:0 | 4:6 | 2:0 | 2:6 | 4:4 | 8:2 | 2:0 | 1:2 |
Турнирная таблица
| Место | КОМАНДА | Игры | В | Н | П | Мячи | Очки |
| 1 | Гидропарк (Киев) | 18 | 14 | 2 | 2 | 54-24 | 44 |
| 2 | Альпина (Киев) | 18 | 12 | 3 | 3 | 44-19 | 39 |
| 3 | ДЮСШ-15 Киев) | 18 | 11 | 3 | 4 | 72-34 | 36 |
| 4 | ФК Печерск (Киев) | 18 | 10 | 4 | 4 | 42-26 | 34 |
| 5 | Чайка (Вышгород) | 18 | 10 | 2 | 6 | 43-39 | 32 |
| 6 | Адвокат-захист (Киев) | 18 | 5 | 4 | 9 | 30-43 | 19 |
| 7 | Локомотив-2 (Киев) | 18 | 4 | 4 | 10 | 23-41 | 16 |
| 8 | ДЮСШ-17 (Киев) | 18 | 4 | 4 | 10 | 22-49 | 16 |
| 9 | Динамо-академия (Киев) | 18 | 3 | 3 | 12 | 35-50 | 12 |
| 10 | Переможец (Киев) | 18 | 1 | 3 | 14 | 21-64 | 6 |
